| דֶגֶם | קיבולת מדורגת | מתח מדורג | טעינה רגילה נוכחי(0.2C) | טעינה מקסימלית נוֹכְחִי | Charge Cut מתח כבוי | פריקה רגילה נוכחי(0.2C) | מקסימום רציף זרם פריקה | מתח ניתוק פריקה | פריקת דופק מקסימלית נוכחי (5 שניות) | טמפרטורת עבודה (לחייב) | טמפרטורת עבודה (פְּרִיקָה) | טמפרטורת אחסון | משקל סוללה | גודל סוללה (מ"מ) |
| SS6-12 | 6 אה | 12.8V | 1.2A | 6A(1C) | 14.6V | 1.2A | 6A | 10V | 12A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 0.8 ק"ג | 151*65*95 |
| SS7-12 | 7 אה | 12.8V | 1.2A | 7A(1C) | 14.6V | 1.4A | 7A | 10V | 12A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 1.0ק"ג | 151*65*95 |
| SS8-12 | 8 אה | 12.8V | 1.2A | 8A(1C) | 14.6V | 1.6A | 8A | 10V | 12A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 1.06 ק"ג | 151*65*95 |
| SS9-12 | 9 אה | 12.8V | 1.2A | 9A(1C) | 14.6V | 1.8A | 9A | 10V | 12A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 1.1 ק"ג | 151*65*95 |
| SS12-12 | 12 אה | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 1.3 ק"ג | 151*65*95 |
| SS12-12א | 12 אה | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 1.5 ק"ג | 151*98*95 |
| SS18-12 | 18 אה | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 1.9 ק"ג | 151*98*95 |
| SS18-12א | 18 אה | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 2 ק"ג | 181*76*168 |
| SS24-12 | 24 אה | 12.8V | 4.8A | 24A(1C) | 14.6V | 4.8A | 24A | 10V | 48A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 3.1 ק"ג | 181*76*168 |
| SS30-12 | 30 אה | 12.8V | 6A | 30A(1C) | 14.6V | 6A | 30A | 10V | 60A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 3.6 ק"ג | 165*126*175 |
| SS35-12 | 35 אה | 12.8V | 7A | 35A(1C) | 14.6V | 7A | 35A | 10V | 70A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 4.5 ק"ג | 196*131*163 |
| SS40-12 | 40 אה | 12.8V | 8A | 40A(1C) | 14.6V | 8A | 40A | 10V | 80A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 5.6 ק"ג | 198*166*172 |
| SS45-12 | 45 אה | 12.8V | 9A | 45A(1C) | 14.6V | 9A | 45A | 10V | 90A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 6.2 ק"ג | 198*166*172 |
| SS50-12 | 50 אה | 12.8V | 10A | 50A(1C) | 14.6V | 10A | 50A | 10V | 100A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 6.3 ק"ג | 198*166*172 |
| SS75-12 | 75 אה | 12.8V | 16A | 75A(1C) | 14.6V | 16A | 75A | 10V | 150A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 9.2 ק"ג | 259*168*209 |
| SS80-12 | 80 אה | 12.8V | 16A | 80A(1C) | 14.6V | 16A | 80A | 10V | 160A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 9.5 ק"ג | 259*168*209 |
| SS100-12 | 100 אה | 12.8V | 20A | 50A(0.5C) | 14.6V | 20A | 100A | 10V | 200A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 11.5 ק"ג | 329*172*214 |
| SS120-12 | 120 אה | 12.8V | 24A | 60A(0.5C) | 14.6V | 24A | 100A | 10V | 200A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 13 ק"ג | 329*172*214 |
| SS150-12 | 150 אה | 12.8V | 30A | 100A | 14.6V | 30A | 150A | 10V | 300A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 20 ק"ג | 485*172*240 |
| SS200-12 | 200 אה | 12.8V | 40A | 100A | 14.6V | 40A | 150A | 10V | 300A | 0 מעלות ~45 מעלות | -20 מעלות ~60 מעלות | תואר 0 -45 תואר | 22 ק"ג | 522*240*219 |
תגיות פופולריות: סוללות חלופות 12v lifepo4, סין יצרנים, ספקים, מפעל סוללות חלופות 12v lifepo4





